VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,708,918,905 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,118.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,444,593.3 GB  593,648,876
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,698,990.1 GB  5,313,442,254
3 Russian Federation  88,443,987.7 GB  1,392,166,372
4 Japan  68,530,768.6 GB  704,598,097
5 United States  53,205,916.6 GB  1,169,453,020
6 Taiwan  50,817,045.7 GB  792,209,406
7 France  46,285,180.4 GB  591,653,147
8 Indonesia  38,629,975.0 GB  892,983,263
9 India  36,181,130.3 GB  773,315,372
10 Viet Nam  29,736,112.3 GB  502,234,487
11 China  29,578,759.9 GB  772,962,772
12 Thailand  19,617,658.2 GB  346,470,625
13 United Arab Emirates  15,695,789.0 GB  517,974,697
14 Hong Kong  14,746,597.8 GB  241,238,657
15 Myanmar  13,088,649.7 GB  225,055,059
16 Philippines  12,928,627.9 GB  318,083,686
17 Malaysia  11,928,552.6 GB  141,100,762
18 Turkmenistan  11,789,930.0 GB  155,211,436
19 Bangladesh  9,490,165.6 GB  387,509,218
20 Ukraine  9,373,799.2 GB  536,410,183
21 Canada  8,130,654.3 GB  85,110,813
22 Saudi Arabia  8,010,736.3 GB  108,913,458
23 Germany  7,893,258.4 GB  247,558,966
24 Turkey  6,758,455.8 GB  99,238,773
25 Singapore  6,693,455.2 GB  410,234,076
26 Iraq  5,671,066.7 GB  225,018,918
27 Australia  5,629,938.9 GB  113,969,855
28 Brazil  5,362,813.3 GB  1,381,897,186
29 United Kingdom  5,271,453.0 GB  129,831,911
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,967.1 GB  74,030,793
31 Pakistan  4,405,415.1 GB  105,000,333
32 Nigeria  3,773,311.5 GB  448,185,622
33 Argentina  3,504,006.7 GB  55,048,713
34 Cambodia  3,215,060.9 GB  92,660,382
35 Kenya  3,054,157.4 GB  183,143,959
36 Mexico  2,489,481.5 GB  44,136,789
37 Oman  2,057,692.2 GB  36,769,098
38 Spain  2,039,532.7 GB  23,326,421
39 Netherlands  1,925,697.2 GB  52,383,116
40 Armenia  1,458,087.9 GB  4,889,235
41 Egypt  1,371,284.6 GB  37,692,432
42 Qatar  1,354,971.4 GB  19,079,559
43 Algeria  1,354,456.2 GB  37,111,133
44 Nepal  1,330,357.5 GB  19,721,323
45 Syrian Arab Republic  1,299,627.8 GB  235,630,862
46 Jordan  1,282,073.5 GB  25,401,472
47 Somalia  1,259,245.4 GB  55,492,071
48 Italy  1,238,228.1 GB  15,153,658
49 Kyrgyzstan  1,172,054.9 GB  13,076,679
50 New Zealand  1,140,276.4 GB  15,107,134
51 Sudan  1,115,239.3 GB  40,942,527
52 Macau  1,056,035.6 GB  19,064,849
53 Colombia  1,042,574.1 GB  19,859,515
54 Kazakhstan  1,041,816.8 GB  15,194,843
55 Sweden  1,002,383.2 GB  18,351,089
56 Cote D'ivoire  964,098.3 GB  12,013,975
57 Ghana  959,903.6 GB  56,645,049
58 Austria  930,892.9 GB  14,624,269
59 Venezuela  869,885.7 GB  26,024,904
60 Belarus  838,149.2 GB  21,884,085
61 Chile  828,113.6 GB  14,196,621
62 Romania  791,694.0 GB  14,381,476
63 Peru  778,638.2 GB  10,656,223
64 Ethiopia  755,407.4 GB  39,130,499
65 Gabon  732,216.8 GB  6,008,717
66 Mongolia  696,908.9 GB  11,313,541
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,409.2 GB  19,252,504
68 Kuwait  680,160.9 GB  10,446,932
69 Morocco  653,139.7 GB  25,302,713
70 Poland  638,491.9 GB  9,163,583
71 Yemen  601,879.7 GB  20,424,829
72 Azerbaijan  596,126.4 GB  10,536,156
73 Latvia  590,736.7 GB  3,078,038
74 Ecuador  577,426.9 GB  53,703,320
75 Norway  545,518.5 GB  4,733,767
76 Switzerland  521,710.4 GB  37,773,427
77 Palestinian Territory Occupied  501,136.1 GB  12,402,361
78 Belgium  476,534.1 GB  6,475,971
79 South Africa  465,190.1 GB  17,118,103
80 Finland  440,536.6 GB  3,916,482
81 Tanzania United Republic of  428,744.1 GB  10,835,060
82 Afghanistan  428,400.4 GB  15,786,916
83 Israel  407,598.4 GB  9,224,429
84 Uganda  380,242.8 GB  19,236,340
85 Portugal  374,685.3 GB  5,881,581
86 Denmark  332,143.9 GB  3,046,326
87 Lithuania  324,404.4 GB  4,107,993
88 Hungary  324,107.0 GB  4,882,230
89 Czech Republic  322,593.2 GB  4,962,853
90 Georgia  297,081.3 GB  3,557,847
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,095
92 Greece  268,125.2 GB  3,760,468
93 Sri Lanka  262,080.6 GB  6,611,329
94 Bahrain  227,009.3 GB  3,663,762
95 Tunisia  218,375.5 GB  6,085,140
96 Dominican Republic  217,680.1 GB  6,973,010
97 Brunei Darussalam  213,982.4 GB  1,607,018
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,199,731
99 Guatemala  206,132.2 GB  4,413,479
100 Uzbekistan  203,434.1 GB  4,130,897
101 Lebanon  203,356.7 GB  9,030,983
102 Serbia  200,193.5 GB  3,545,868
103 Panama  189,759.6 GB  5,176,165
104 Bolivia  185,703.6 GB  3,250,832
105 Djibouti  163,556.6 GB  4,260,552
106 Paraguay  160,199.3 GB  2,111,297
107 Ireland  137,422.2 GB  2,112,092
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.6 GB  1,812,625
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.0 GB  1,156,310
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,025
112 Moldova Republic of  107,506.8 GB  2,758,999
113 Cuba  106,006.3 GB  2,791,235
114 Albania  104,806.1 GB  2,348,870
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,119
116 Mauritius  99,696.4 GB  1,333,767
117 Jamaica  92,629.6 GB  2,105,312
118 Estonia  81,558.1 GB  1,093,767
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,596
120 Uruguay  79,723.7 GB  1,167,533
121 Rwanda  61,952.1 GB  1,860,098
122 Luxembourg  61,942.3 GB  1,347,720
123 Honduras  61,627.1 GB  1,416,725
124 Benin  60,880.2 GB  7,050,652
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,779.6 GB  7,572,104
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,242.0 GB  1,988,054
129 Maldives  53,238.0 GB  910,840
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.1 GB  3,241,613
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,905
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,632
139 Fiji  29,947.6 GB  826,862
140 Madagascar  28,907.2 GB  760,583
141 Barbados  28,875.7 GB  353,916
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,296
143 Malta  26,963.4 GB  507,119
144 Puerto Rico  26,714.7 GB  692,371
145 Tajikistan  25,771.6 GB  1,223,215
146 Iceland  25,655.6 GB  771,269
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.2 GB  193,841
149 Reunion  23,777.8 GB  94,869
150 Seychelles  22,565.8 GB  3,427,478
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.8 GB  1,471,675
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,103.9 GB  800,199
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,381
156 Mauritania  17,885.8 GB  537,451
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,432
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,963
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,366
168 Haiti  9,366.4 GB  395,656
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,836
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,073
173 Aruba  8,490.0 GB  94,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.9 GB  135,352
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.3 GB  345,387
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,237
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,600
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,586
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4