VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,393,156,371 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/02 まで。
合計転送トラフィック量は 915,286.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,461,432.4 GB  583,790,527
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,399.5 GB  5,310,344,085
3 Russian Federation  87,528,862.9 GB  1,387,841,456
4 Japan  66,982,805.0 GB  691,993,621
5 United States  52,341,709.9 GB  1,083,246,853
6 Taiwan  50,139,628.0 GB  787,921,255
7 France  45,972,607.6 GB  587,502,688
8 Indonesia  38,003,616.6 GB  885,741,543
9 India  35,561,037.6 GB  766,481,320
10 China  29,447,542.7 GB  770,707,825
11 Viet Nam  29,098,209.8 GB  494,848,295
12 Thailand  19,277,063.0 GB  343,658,377
13 United Arab Emirates  15,531,999.3 GB  516,218,866
14 Hong Kong  14,571,491.7 GB  235,792,215
15 Myanmar  12,801,157.7 GB  224,083,786
16 Philippines  12,780,491.5 GB  314,572,184
17 Malaysia  11,754,190.3 GB  139,288,440
18 Turkmenistan  11,449,360.6 GB  153,813,663
19 Bangladesh  9,457,244.5 GB  387,016,322
20 Ukraine  9,291,155.1 GB  531,221,343
21 Canada  7,998,223.4 GB  81,824,502
22 Saudi Arabia  7,866,117.8 GB  107,704,816
23 Germany  7,787,331.0 GB  240,152,105
24 Turkey  6,660,562.2 GB  97,802,379
25 Singapore  6,614,513.9 GB  379,491,105
26 Iraq  5,641,511.1 GB  224,362,893
27 Australia  5,502,174.8 GB  112,237,638
28 Brazil  5,204,951.2 GB  1,365,341,660
29 United Kingdom  5,171,222.5 GB  125,955,420
30 Lao People's Democratic Republic  4,433,847.5 GB  73,037,012
31 Pakistan  4,311,245.3 GB  104,077,374
32 Nigeria  3,623,736.1 GB  434,223,969
33 Cambodia  3,156,671.6 GB  91,997,463
34 Kenya  3,047,548.2 GB  182,886,963
35 Mexico  2,442,766.3 GB  43,503,837
36 Argentina  2,178,175.8 GB  31,348,644
37 Oman  1,990,740.5 GB  36,172,697
38 Spain  1,938,004.0 GB  21,074,634
39 Netherlands  1,896,762.1 GB  50,193,556
40 Armenia  1,453,238.4 GB  4,864,821
41 Egypt  1,348,379.1 GB  37,436,929
42 Qatar  1,331,582.3 GB  18,789,574
43 Algeria  1,325,856.6 GB  36,723,238
44 Nepal  1,321,995.6 GB  19,625,009
45 Syrian Arab Republic  1,280,043.6 GB  234,966,808
46 Jordan  1,268,760.5 GB  25,255,764
47 Italy  1,215,601.3 GB  14,777,504
48 Somalia  1,142,487.8 GB  51,489,609
49 Kyrgyzstan  1,120,991.3 GB  12,575,229
50 New Zealand  1,119,190.2 GB  14,893,146
51 Sudan  1,046,044.0 GB  39,278,958
52 Macau  1,045,429.0 GB  18,962,103
53 Kazakhstan  1,024,869.3 GB  14,969,256
54 Colombia  1,014,865.8 GB  19,536,026
55 Sweden  991,910.5 GB  17,111,045
56 Ghana  937,014.7 GB  55,222,346
57 Austria  924,919.8 GB  14,542,518
58 Venezuela  842,383.7 GB  25,653,482
59 Chile  812,149.6 GB  14,044,026
60 Belarus  810,413.5 GB  21,494,406
61 Romania  779,878.2 GB  13,386,353
62 Peru  762,242.0 GB  10,533,435
63 Cote D'ivoire  753,133.9 GB  10,050,426
64 Ethiopia  746,264.3 GB  38,777,528
65 Mongolia  692,842.2 GB  11,284,567
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,329.3 GB  19,018,385
67 Kuwait  666,290.3 GB  10,276,390
68 Morocco  647,226.2 GB  25,198,605
69 Poland  627,952.6 GB  8,768,119
70 Azerbaijan  594,939.2 GB  10,526,870
71 Latvia  586,640.5 GB  3,003,040
72 Yemen  576,153.4 GB  19,613,151
73 Ecuador  564,208.2 GB  53,541,140
74 Norway  542,351.7 GB  4,682,334
75 Switzerland  513,325.3 GB  35,921,459
76 Palestinian Territory Occupied  498,293.2 GB  12,368,658
77 Belgium  468,952.3 GB  6,253,981
78 South Africa  458,697.7 GB  16,959,944
79 Finland  434,399.7 GB  3,892,181
80 Tanzania United Republic of  418,912.7 GB  10,612,582
81 Afghanistan  402,441.3 GB  14,955,511
82 Israel  398,753.3 GB  9,017,930
83 Uganda  372,052.0 GB  18,904,952
84 Portugal  364,990.6 GB  5,768,523
85 Gabon  335,418.9 GB  3,252,354
86 Denmark  329,645.7 GB  3,015,707
87 Lithuania  319,071.5 GB  4,047,346
88 Hungary  316,861.6 GB  4,822,646
89 Czech Republic  314,737.0 GB  4,907,709
90 Georgia  292,326.2 GB  3,522,127
91 Guinea  281,353.5 GB  8,596,966
92 Greece  262,166.3 GB  3,729,536
93 Sri Lanka  252,645.6 GB  6,475,712
94 Bahrain  224,506.6 GB  3,619,827
95 Tunisia  216,489.0 GB  6,049,071
96 Brunei Darussalam  210,992.8 GB  1,598,486
97 Bulgaria  210,095.4 GB  4,106,567
98 Dominican Republic  209,112.0 GB  6,868,582
99 Lebanon  202,311.4 GB  9,006,834
100 Guatemala  201,974.3 GB  4,371,177
101 Uzbekistan  201,150.1 GB  4,011,786
102 Serbia  197,202.0 GB  3,533,118
103 Panama  182,686.4 GB  4,952,556
104 Bolivia  180,824.0 GB  3,192,038
105 Djibouti  162,639.3 GB  4,243,501
106 Paraguay  154,585.2 GB  2,065,315
107 Ireland  135,511.7 GB  1,875,836
108 Slovenia  132,423.4 GB  1,544,717
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,888.3 GB  1,126,737
110 Costa Rica  113,723.4 GB  1,697,433
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,669.0 GB  1,229,283
112 Moldova Republic of  106,202.4 GB  2,677,603
113 Albania  103,513.8 GB  2,336,573
114 Cuba  103,464.3 GB  2,694,284
115 Bosnia and Herzegowina  102,777.6 GB  933,548
116 Mauritius  98,661.8 GB  1,316,529
117 Jamaica  90,844.2 GB  2,068,795
118 Bhutan  81,130.6 GB  1,679,745
119 Estonia  80,346.7 GB  1,048,692
120 Uruguay  76,227.1 GB  1,119,192
121 Luxembourg  60,976.0 GB  1,319,626
122 Honduras  60,226.8 GB  1,395,133
123 Benin  59,919.2 GB  6,910,823
124 Antigua and Barbuda  58,422.1 GB  1,621,785
125 Cyprus  54,922.5 GB  5,410,551
126 Togo  53,829.7 GB  1,413,113
127 Maldives  52,006.9 GB  903,362
128 Senegal  51,382.6 GB  1,952,927
129 Guam  50,667.9 GB  980,633
130 Northern Mariana Islands  43,099.5 GB  269,375
131 Rwanda  42,726.5 GB  1,366,597
132 Macedonia  41,911.5 GB  653,199
133 Trinidad and Tobago  41,730.5 GB  637,976
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,510.6 GB  3,202,699
136 Timor-leste  33,937.1 GB  738,341
137 Mozambique  33,315.3 GB  2,389,967
138 El Salvador  32,874.8 GB  870,533
139 Fiji  29,677.4 GB  819,158
140 Barbados  28,649.3 GB  346,887
141 Madagascar  28,551.5 GB  751,037
142 Nicaragua  27,008.0 GB  521,625
143 Malta  26,585.6 GB  502,486
144 Namibia  25,301.1 GB  750,500
145 Tajikistan  24,988.2 GB  1,199,884
146 Iceland  24,918.1 GB  752,337
147 Puerto Rico  24,220.2 GB  648,299
148 Palau  23,997.9 GB  185,878
149 Reunion  23,351.2 GB  93,713
150 Seychelles  22,147.8 GB  3,415,866
151 Chad  21,502.8 GB  4,514,494
152 Congo The Democratic Republic of The  21,315.7 GB  1,448,411
153 Angola  20,557.2 GB  733,977
154 Mali  18,302.7 GB  1,061,689
155 Burkina Faso  18,128.7 GB  1,565,179
156 Montenegro  17,686.3 GB  370,682
157 Bahamas  17,581.4 GB  345,667
158 Mauritania  17,579.2 GB  530,449
159 Zambia  16,218.7 GB  654,576
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,332
161 Saint Lucia  14,984.2 GB  181,026
162 Guyana  13,923.5 GB  299,424
163 Malawi  13,207.7 GB  189,622
164 Papua New Guinea  12,700.1 GB  194,197
165 Suriname  11,190.2 GB  310,457
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,753
168 Haiti  9,223.6 GB  388,545
169 French Polynesia  8,911.7 GB  186,309
170 Belize  8,835.0 GB  515,394
171 Gambia  8,481.1 GB  3,636,548
172 Aruba  8,375.3 GB  92,608
173 Botswana  8,292.2 GB  191,231
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,859.2 GB  99,758
175 Curacao  6,880.2 GB  132,412
176 Liberia  6,558.2 GB  551,313
177 South Sudan  6,224.7 GB  338,309
178 Marshall Islands  6,218.8 GB  59,580
179 Dominica  5,283.7 GB  294,047
180 Vanuatu  5,251.3 GB  275,498
181 Martinique  5,232.0 GB  74,860
182 Equatorial Guinea  5,155.4 GB  315,852
183 Congo  4,523.7 GB  123,178
184 Grenada  3,874.3 GB  87,091
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,087
188 Guadeloupe  3,039.1 GB  42,995
189 Andorra  2,957.2 GB  72,146
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.7 GB  111,084
192 Cape Verde  2,794.9 GB  129,459
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,196
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,993
196 American Samoa  2,134.9 GB  47,792
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,152
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.4 GB  195,433
200 Niger  1,953.8 GB  141,787
201 Solomon Islands  1,846.2 GB  75,282
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,806
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,136
205 Turks and Caicos Islands  1,192.0 GB  24,629
206 Lesotho  1,139.4 GB  55,955
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,107.8 GB  33,646
208 Saint Kitts and Nevis  970.5 GB  13,933
209 Jersey  966.2 GB  26,545
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,791
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,423
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4